Unic URV 293 | Unic URV 294 | Unic URV 295 | Unic URV 296 | |
---|---|---|---|---|
Грузоподъёмность | 3030kg at 1,6m | 3030kg at 1,6m | 3030kg at 1,5m | 3030kg at 1,5m |
Максимальная высота подъёма крюка над землёй, м. | 7,6 | 9,8 | 11,7 | 13,6 |
Рабочий радиус, м. | 0,66 — 6,43 | 0,75 — 8,73 | 0,75 — 10,63 | 0,78 — 12,63 |
Длина стрелы, м. | 2,79 — 6,60 | 3,17 — 8,90 | 3,15 — 10,80 | 3,25 — 12,80 |
Количество секций стрел | 3 | 4 | 5 | 6 |
Диапазон подъёма, ° | 1 ? — 76 ? | 1 ? — 76 ? | 1 ? — 76 ? | 1 ? — 76 ? |
Диапазон вращения, ° | 360 ? | 360 ? | 360 | 360 ? |
У нас вы можете купить кран-манипуляторы (кму) Unic ur-v 290, 293, 294, 295, 296.
Японская компания Furukawa Unic основана в 1946 году, в настоящее время один из лидеров производства кму. Продукция компании пользуется популярностью во многих странах мира.
Кран-манипуляторы (кму) Unic URV 290, 293, 294, 295, 296 могут поставляться с дистанционным управлением, юни крюком, задними аутригерами.