Описание
Unic URV 232 | Unic URV 233 | Unic URV 234 | |
---|---|---|---|
Грузоподъёмность | 2330kg at 1.7m | 2330kg at 1.7m | 2330kg at 1.7m |
Максимальная высота подъёма крюка над землёй, м. | 5.4m | 7.4m | 9.5m |
Рабочий радиус, м. | 0.59m — 4.23m | 0.60m — 6.23m | 0.68m — 8.43m |
Длина стрелы, м. | 2.50m — 4.40m | 2.59m — 6.40m | 2.87m — 8.60m |
Количество секций стрел | 2 | 3 | 4 |
Диапазон подъёма, ° | 1 ? — 76 ? | 1 ? — 76 ? | 1 ? — 76 ? |
Диапазон вращения, ° | 360 ? | 360 ? | 360 |
У нас вы можете купить кран-манипуляторы (кму) Unic ur-v 230, 232, 233, 234.
Японская компания Furukawa Unic основана в 1946 году, в настоящее время один из лидеров производства кму. Продукция компании пользуется популярностью во многих странах мира.
Кран-манипуляторы (кму) Unic URV 230, 232, 233, 234 могут поставляться с дистанционным управлением, юни крюком, задними аутригерами.